1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 14η ) | ||||
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ||
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | - | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | ||
ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | ||
Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | - | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ||
ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | - | "ΤΑ Μ.Κ." ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ||
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 15η ) | ||||
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ||
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | - | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | ||
ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ||
Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | - | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ||
ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | - | "ΤΑ Μ.Κ." ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ||
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 16η ) | ||||
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | - | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | - | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | - | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | ||
ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | - | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | ||
"ΤΑ Μ.Κ." ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ||
ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | - | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | ||
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 17η ) | ||||
Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ||
ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ||
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ||
ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | - | "ΤΑ Μ.Κ." ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ||
ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ||
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | - | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | ||
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 18η ) | ||||
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | - | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | ||
ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | - | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
"ΤΑ Μ.Κ." ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | ||
ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ||
Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | - | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | ||
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | ||
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 19η ) | ||||
ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | - | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ||
Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | - | "ΤΑ Μ.Κ." ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ||
ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ||
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | - | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | ||
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ||
ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | - | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | ||
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 20η ) | ||||
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | - | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ||
"ΤΑ Μ.Κ." ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ||
ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | - | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | ||
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | - | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | - | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | ||
ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ||
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 21η ) | ||||
"ΤΑ Μ.Κ." ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ||
ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | - | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ||
Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | - | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | ||
ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | - | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | ||
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ||
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 22η ) | ||||
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ||
Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | - | "ΤΑ Μ.Κ." ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ||
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | - | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ||
ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ||
ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | ||
ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | - | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | ||
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 23η ) | ||||
Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ||
ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ||
"ΤΑ Μ.Κ." ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | ||
ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | - | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | - | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | ||
Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | - | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 24η ) | ||||
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ||
ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | - | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | ||
ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ||
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | "ΤΑ Μ.Κ." ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ||
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | - | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ||
ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | - | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | ||
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 25η ) | ||||
ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ||
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | - | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | ||
Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ||
ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | - | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | ||
"ΤΑ Μ.Κ." ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | - | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 26η ) | ||||
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | - | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | ||
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | ||
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ||
ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | - | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | ||
Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | - | "ΤΑ Μ.Κ." ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ||
ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ |
Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010
Β' Ερασιτεχνική (Β.Όμιλος) - Πρόγραμμα αγώνων
Ε. Π. Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 2010 - 2011.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου