| ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ( 16 ΑΓΩΝΕΣ ) ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ ΟΙ | |||
| 1. | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ||
| 2. | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ||
| 3. | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ||
| 4. | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
| 5. | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ||
| 6. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ||
| 7. | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | ||
| 8. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ||
| 9. | ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ | ||
| 10. | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ||
| 11. | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ||
| 12. | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΠΑΟΚ ΑΡΝΑΙΑΣ | ||
| 13. | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
| 14. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | ||
| 15. | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | ||
| 16. | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - "ΤΑ Μ.Κ." ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ||
| ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ( 8 ΑΓΩΝΕΣ ) | |||
| 1. | 13 x 3 | ||
| 2. | 1 x 16 | ||
| 3. | 11 x 10 | ||
| 4. | 12 x 5 | ||
| 5. | 6 x 14 | ||
| 6. | 4 x 8 | ||
| 7. | 15 x 2 | ||
| 8. | 9 x 7 | ||
| ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ( 16 ΑΓΩΝΕΣ ) ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ ΟΙ | |||
| 1. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ||
| 2. | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | ||
| 3. | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ||
| 4. | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ||
| 5. | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | ||
| 6. | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ||
| 7. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ||
| 8. | ΕΝΩΣΗ ΑΓ. Π. / Ν./ ΗΡ. | ||
| 9. | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ||
| 10. | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ||
| 11. | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
| 12. | Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | ||
| 13. | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | ||
| 14. | ΑΣΤΗΡ Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ - Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ||
| 15. | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | ||
| 16. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ||
| ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ( 8 ΑΓΩΝΕΣ ) | |||
| 1. | 14 x 5 | ||
| 2. | 16 x 13 | ||
| 3. | 3 x 1 | ||
| 4. | 2 x 7 | ||
| 5. | 6 x 11 | ||
| 6. | 4 x 12 | ||
| 7. | 10 x 9 | ||
| 8. | 15 x 8 | ||
Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010
ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2010 - 2011
Συμμετέχουν 4 Σωματεία Δ΄ Εθνικής, 16 Σωματεία Α΄ Ερ., 23 Σωματεία Β΄ Ερ. και 3 Σωματεία Γ΄ Ερ. Κατηγορίας. ΣΥΝΟΛΟ : 46 Σωματεία.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου